Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
42%
Bewölkung
92%
Sonne
8:42 Std
Wind
SSW 4 km/h
|
|||||
Jetzt | 1 ° | Dunst | 95 % | 0km/h | |
19:00 | 1 ° | Dunst | 82 % | 0km/h | |
20:00 | 1 ° | stark bewölkt | 90 % | 0km/h | |
21:00 | 1 ° | bedeckt | 96 % | 1km/h | |
22:00 | 1 ° | stark bewölkt | 79 % | 1km/h | |
23:00 | 0 ° | bedeckt | 99 % | 1km/h | |
Mittwoch, 04. Dezember | |||||
00:00 | 0 ° | bedeckt | 99 % | 0km/h | |
01:00 | 0 ° | bedeckt | 99 % | 0km/h | |
02:00 | 0 ° | bedeckt | 99 % | 1km/h | |
03:00 | 0 ° | bedeckt | 99 % | 1km/h | |
04:00 | -1 ° | bedeckt | 100 % | 1km/h | |
05:00 | -1 ° | bedeckt | 100 % | 1km/h | |
06:00 | -1 ° | bedeckt | 100 % | 1km/h | |
07:00 | -1 ° | bedeckt | 100 % | 1km/h | |
08:00 | -1 ° | bedeckt | 100 % | 1km/h | |
09:00 | -1 ° | bedeckt | 100 % | 1km/h | |
10:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 100 % | 3km/h | |
11:00 | 1 ° | bedeckt | 100 % | 4km/h | |
12:00 | 1 ° | bedeckt | 100 % | 4km/h | |
13:00 | 1 ° | bedeckt | 99 % | 4km/h | |
14:00 | 1 ° | leichte Schneeschauer | 99 % | 4km/h | |
15:00 | 1 ° | Schnee / Regenschauer | 98 % | 3km/h | |
16:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 99 % | 3km/h | |
17:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 99 % | 2km/h |
Warnung: Niederschlag um 19:00
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
42%
Bewölkung
92%
Sonne
8:42 Std
Wind
SSW 4 km/h
|
|||||
18:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 98 % | 2km/h | |
19:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 99 % | 2km/h | |
20:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 98 % | 2km/h | |
21:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 96 % | 2km/h | |
22:00 | -2 ° | bedeckt | 95 % | 1km/h | |
23:00 | -2 ° | stark bewölkt | 93 % | 1km/h | |
Donnerstag, 05. Dezember | |||||
00:00 | -3 ° | stark bewölkt | 94 % | 1km/h | |
01:00 | -3 ° | stark bewölkt | 93 % | 1km/h | |
02:00 | -3 ° | stark bewölkt | 90 % | 1km/h | |
03:00 | -4 ° | stark bewölkt | 86 % | 2km/h | |
04:00 | -4 ° | stark bewölkt | 83 % | 2km/h | |
05:00 | -4 ° | stark bewölkt | 79 % | 2km/h | |
06:00 | -4 ° | stark bewölkt | 79 % | 3km/h | |
07:00 | -5 ° | wolkig | 69 % | 3km/h | |
08:00 | -5 ° | wolkig | 55 % | 3km/h | |
09:00 | -4 ° | heiter | 31 % | 3km/h | |
10:00 | -2 ° | heiter | 11 % | 2km/h | |
11:00 | 0 ° | sonnig | 1 % | 3km/h | |
12:00 | 1 ° | sonnig | 0 % | 3km/h | |
13:00 | 1 ° | sonnig | 0 % | 3km/h | |
14:00 | 2 ° | sonnig | 0 % | 2km/h | |
15:00 | 2 ° | sonnig | 2 % | 2km/h | |
16:00 | 1 ° | heiter | 26 % | 1km/h | |
17:00 | 0 ° | wolkig | 40 % | 1km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Scheffau (SkiWelt)
12%
0mm
1°
- Temperatur Hoch/Tief 2°/1°
- Bewölkung 95%
- Wind S 0 km/h
- Sonnenstunden 8:42 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm