Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
28%
Bewölkung
90%
Sonne
9:04 Std
Wind
WNW 45 km/h
|
|||||
Jetzt | -1 ° | stark bewölkt | 81 % | 1km/h | |
01:00 | -1 ° | bedeckt | 98 % | 1km/h | |
02:00 | -2 ° | bedeckt | 96 % | 4km/h | |
03:00 | -3 ° | stark bewölkt | 91 % | 10km/h | |
04:00 | -6 ° | leichter Schneefall | 92 % | 24km/h | |
05:00 | -9 ° | leichter Schneefall | 88 % | 37km/h | |
06:00 | -10 ° | leichter Schneefall | 69 % | 41km/h | |
07:00 | -11 ° | leichter Schneefall | 94 % | 40km/h | |
08:00 | -11 ° | leichter Schneefall | 99 % | 43km/h | |
09:00 | -12 ° | bedeckt | 97 % | 45km/h | |
10:00 | -12 ° | stark bewölkt | 94 % | 43km/h | |
11:00 | -12 ° | bedeckt | 95 % | 39km/h | |
12:00 | -11 ° | leichter Schneefall | 96 % | 40km/h | |
13:00 | -11 ° | bedeckt | 95 % | 39km/h | |
14:00 | -11 ° | bedeckt | 98 % | 39km/h | |
15:00 | -11 ° | bedeckt | 98 % | 38km/h | |
16:00 | -11 ° | bedeckt | 99 % | 39km/h | |
17:00 | -12 ° | bedeckt | 97 % | 39km/h | |
18:00 | -11 ° | stark bewölkt | 87 % | 42km/h | |
19:00 | -11 ° | wolkig | 64 % | 41km/h | |
20:00 | -11 ° | wolkig | 71 % | 38km/h | |
21:00 | -11 ° | leichter Schneefall | 89 % | 36km/h | |
22:00 | -10 ° | leichter Schneefall | 95 % | 37km/h | |
23:00 | -10 ° | leichter Schneefall | 98 % | 38km/h |
Warnung: Niederschlag um 01:00
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
28%
Bewölkung
90%
Sonne
9:04 Std
Wind
WNW 45 km/h
|
|||||
Sonntag, 24. November | |||||
00:00 | -10 ° | leichter Schneefall | 99 % | 37km/h | |
01:00 | -10 ° | leichter Schneefall | 98 % | 34km/h | |
02:00 | -10 ° | leichter Schneefall | 98 % | 30km/h | |
03:00 | -10 ° | leichter Schneefall | 99 % | 30km/h | |
04:00 | -10 ° | leichter Schneefall | 100 % | 37km/h | |
05:00 | -10 ° | leichter Schneefall | 99 % | 38km/h | |
06:00 | -9 ° | leichter Schneefall | 99 % | 36km/h | |
07:00 | -9 ° | leichter Schneefall | 100 % | 33km/h | |
08:00 | -9 ° | leichter Schneefall | 100 % | 32km/h | |
09:00 | -9 ° | leichter Schneefall | 100 % | 30km/h | |
10:00 | -9 ° | leichter Schneefall | 100 % | 31km/h | |
11:00 | -9 ° | bedeckt | 100 % | 29km/h | |
12:00 | -8 ° | bedeckt | 99 % | 26km/h | |
13:00 | -7 ° | bedeckt | 99 % | 23km/h | |
14:00 | -7 ° | bedeckt | 98 % | 17km/h | |
15:00 | -6 ° | stark bewölkt | 93 % | 15km/h | |
16:00 | -5 ° | stark bewölkt | 82 % | 14km/h | |
17:00 | -5 ° | leicht bewölkt | 11 % | 14km/h | |
18:00 | -4 ° | leicht bewölkt | 24 % | 12km/h | |
19:00 | -4 ° | wolkenlos | 9 % | 13km/h | |
20:00 | -3 ° | leicht bewölkt | 28 % | 15km/h | |
21:00 | -2 ° | leicht bewölkt | 15 % | 16km/h | |
22:00 | -2 ° | wolkig | 52 % | 18km/h | |
23:00 | -1 ° | wolkig | 67 % | 19km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Dachstein Gletscher
3%
0mm
-1°
- Temperatur Hoch/Tief -8°/-12°
- Bewölkung 81%
- Wind SSO 1 km/h
- Sonnenstunden 9:04 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm