Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
44%
Sonne
8:54 Std
Wind
S 8 km/h
|
|||||
Jetzt | 2 ° | wolkenlos | 0 % | 8km/h | |
19:00 | 1 ° | wolkenlos | 0 % | 7km/h | |
20:00 | 1 ° | wolkenlos | 0 % | 7km/h | |
21:00 | 1 ° | wolkenlos | 1 % | 6km/h | |
22:00 | 1 ° | wolkenlos | 0 % | 5km/h | |
23:00 | 1 ° | leicht bewölkt | 22 % | 4km/h | |
Donnerstag, 28. November | |||||
00:00 | 2 ° | wolkig | 50 % | 4km/h | |
01:00 | 2 ° | wolkig | 58 % | 4km/h | |
02:00 | 2 ° | wolkig | 50 % | 4km/h | |
03:00 | 3 ° | wolkig | 39 % | 4km/h | |
04:00 | 3 ° | wolkig | 69 % | 5km/h | |
05:00 | 4 ° | wolkig | 73 % | 5km/h | |
06:00 | 4 ° | stark bewölkt | 76 % | 5km/h | |
07:00 | 4 ° | stark bewölkt | 87 % | 4km/h | |
08:00 | 4 ° | stark bewölkt | 94 % | 4km/h | |
09:00 | 4 ° | Sprühregen | 93 % | 4km/h | |
10:00 | 4 ° | Regenschauer | 93 % | 5km/h | |
11:00 | 4 ° | Regenschauer | 94 % | 8km/h | |
12:00 | 4 ° | Regenschauer | 99 % | 4km/h | |
13:00 | 2 ° | leichter Schneeregen | 100 % | 3km/h | |
14:00 | 1 ° | leichter Schneeregen | 100 % | 1km/h | |
15:00 | 1 ° | leichter Schneefall | 99 % | 7km/h | |
16:00 | 1 ° | leichter Schneefall | 76 % | 10km/h | |
17:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 49 % | 9km/h |
Warnung: Niederschlag um 17:00
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
44%
Sonne
8:54 Std
Wind
S 8 km/h
|
|||||
18:00 | 0 ° | leicht bewölkt | 31 % | 8km/h | |
19:00 | 0 ° | wolkig | 40 % | 8km/h | |
20:00 | 0 ° | wolkig | 52 % | 8km/h | |
21:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 63 % | 9km/h | |
22:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 96 % | 8km/h | |
23:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 99 % | 7km/h | |
Freitag, 29. November | |||||
00:00 | 0 ° | bedeckt | 99 % | 7km/h | |
01:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 100 % | 7km/h | |
02:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 100 % | 7km/h | |
03:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 100 % | 7km/h | |
04:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 100 % | 6km/h | |
05:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 100 % | 6km/h | |
06:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 100 % | 5km/h | |
07:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 100 % | 4km/h | |
08:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 100 % | 4km/h | |
09:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 100 % | 4km/h | |
10:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 100 % | 4km/h | |
11:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 100 % | 5km/h | |
12:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 100 % | 5km/h | |
13:00 | 1 ° | leichter Schneefall | 100 % | 5km/h | |
14:00 | 1 ° | leichter Schneefall | 100 % | 4km/h | |
15:00 | 0 ° | bedeckt | 100 % | 3km/h | |
16:00 | 0 ° | bedeckt | 99 % | 3km/h | |
17:00 | -1 ° | bedeckt | 99 % | 3km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Flachau
0%
0mm
2°
- Temperatur Hoch/Tief 5°/1°
- Bewölkung 0%
- Wind S 8 km/h
- Sonnenstunden 8:54 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm