Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
3%
Bewölkung
79%
Sonne
9:04 Std
Wind
SSW 9 km/h
|
|||||
Jetzt | 1 ° | stark bewölkt | 89 % | 1km/h | |
15:00 | 1 ° | stark bewölkt | 94 % | 6km/h | |
16:00 | 1 ° | stark bewölkt | 89 % | 5km/h | |
17:00 | 1 ° | wolkig | 64 % | 6km/h | |
18:00 | 1 ° | stark bewölkt | 76 % | 8km/h | |
19:00 | 1 ° | leichte Schneeschauer | 74 % | 9km/h | |
20:00 | 2 ° | Sprühregen | 74 % | 9km/h | |
21:00 | 3 ° | wolkig | 74 % | 11km/h | |
22:00 | 4 ° | stark bewölkt | 75 % | 8km/h | |
23:00 | 4 ° | stark bewölkt | 76 % | 8km/h | |
Freitag, 22. November | |||||
00:00 | 2 ° | stark bewölkt | 75 % | 5km/h | |
01:00 | 0 ° | stark bewölkt | 75 % | 3km/h | |
02:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 70 % | 5km/h | |
03:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 70 % | 5km/h | |
04:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 69 % | 6km/h | |
05:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 72 % | 7km/h | |
06:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 74 % | 7km/h | |
07:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 68 % | 7km/h | |
08:00 | -3 ° | stark bewölkt | 91 % | 7km/h | |
09:00 | -2 ° | bedeckt | 99 % | 8km/h | |
10:00 | -2 ° | bedeckt | 99 % | 9km/h | |
11:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 99 % | 9km/h | |
12:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 100 % | 10km/h | |
13:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 97 % | 10km/h |
Warnung: Niederschlag um 13:00
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
3%
Bewölkung
79%
Sonne
9:04 Std
Wind
SSW 9 km/h
|
|||||
14:00 | 0 ° | wolkig | 60 % | 10km/h | |
15:00 | 0 ° | heiter | 27 % | 10km/h | |
16:00 | -1 ° | wolkig | 45 % | 8km/h | |
17:00 | -2 ° | wolkig | 38 % | 7km/h | |
18:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 45 % | 7km/h | |
19:00 | -2 ° | leicht bewölkt | 29 % | 7km/h | |
20:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 8 % | 6km/h | |
21:00 | -2 ° | wolkenlos | 7 % | 5km/h | |
22:00 | -2 ° | leicht bewölkt | 18 % | 5km/h | |
23:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 44 % | 6km/h | |
Samstag, 23. November | |||||
00:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 61 % | 6km/h | |
01:00 | -2 ° | stark bewölkt | 80 % | 7km/h | |
02:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 72 % | 7km/h | |
03:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 65 % | 8km/h | |
04:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 90 % | 8km/h | |
05:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 97 % | 7km/h | |
06:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 99 % | 6km/h | |
07:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 96 % | 6km/h | |
08:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 99 % | 5km/h | |
09:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 98 % | 6km/h | |
10:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 96 % | 6km/h | |
11:00 | 1 ° | bedeckt | 99 % | 6km/h | |
12:00 | 2 ° | bedeckt | 99 % | 6km/h | |
13:00 | 3 ° | Nebel | 100 % | 6km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Gosau
1%
0mm
1°
- Temperatur Hoch/Tief 2°/-3°
- Bewölkung 89%
- Wind OSO 1 km/h
- Sonnenstunden 9:04 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm