Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
2%
Sonne
9:09 Std
Wind
W 7 km/h
|
|||||
Jetzt | -6 ° | sonnig | 0 % | 4km/h | |
13:00 | -5 ° | sonnig | 0 % | 3km/h | |
14:00 | -5 ° | sonnig | 0 % | 4km/h | |
15:00 | -4 ° | sonnig | 0 % | 4km/h | |
16:00 | -4 ° | sonnig | 0 % | 4km/h | |
17:00 | -4 ° | wolkenlos | 2 % | 5km/h | |
18:00 | -4 ° | wolkenlos | 5 % | 5km/h | |
19:00 | -4 ° | wolkenlos | 4 % | 4km/h | |
20:00 | -4 ° | wolkenlos | 5 % | 4km/h | |
21:00 | -4 ° | wolkenlos | 7 % | 4km/h | |
22:00 | -4 ° | leicht bewölkt | 22 % | 4km/h | |
23:00 | -4 ° | leicht bewölkt | 27 % | 4km/h | |
Sonntag, 24. November | |||||
00:00 | -4 ° | wolkig | 45 % | 4km/h | |
01:00 | -4 ° | wolkig | 41 % | 4km/h | |
02:00 | -4 ° | leicht bewölkt | 25 % | 5km/h | |
03:00 | -4 ° | wolkig | 37 % | 4km/h | |
04:00 | -3 ° | wolkig | 46 % | 4km/h | |
05:00 | -3 ° | leicht bewölkt | 36 % | 3km/h | |
06:00 | -3 ° | leicht bewölkt | 27 % | 3km/h | |
07:00 | -3 ° | heiter | 27 % | 3km/h | |
08:00 | -3 ° | heiter | 33 % | 3km/h | |
09:00 | -2 ° | heiter | 33 % | 3km/h | |
10:00 | -2 ° | heiter | 29 % | 2km/h | |
11:00 | -1 ° | heiter | 25 % | 2km/h |
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
2%
Sonne
9:09 Std
Wind
W 7 km/h
|
|||||
12:00 | -1 ° | heiter | 24 % | 2km/h | |
13:00 | 0 ° | heiter | 19 % | 2km/h | |
14:00 | 0 ° | heiter | 17 % | 3km/h | |
15:00 | 0 ° | heiter | 21 % | 2km/h | |
16:00 | 0 ° | heiter | 22 % | 1km/h | |
17:00 | -1 ° | leicht bewölkt | 22 % | 2km/h | |
18:00 | -1 ° | leicht bewölkt | 19 % | 4km/h | |
19:00 | -2 ° | leicht bewölkt | 10 % | 4km/h | |
20:00 | -2 ° | Dunst | 10 % | 4km/h | |
21:00 | -2 ° | Dunst | 14 % | 4km/h | |
22:00 | -2 ° | Dunst | 14 % | 4km/h | |
23:00 | -2 ° | Dunst | 17 % | 4km/h | |
Montag, 25. November | |||||
00:00 | -2 ° | Dunst | 17 % | 5km/h | |
01:00 | -2 ° | Dunst | 16 % | 4km/h | |
02:00 | -2 ° | Dunst | 15 % | 5km/h | |
03:00 | -2 ° | Dunst | 14 % | 5km/h | |
04:00 | -2 ° | Dunst | 16 % | 5km/h | |
05:00 | -2 ° | Dunst | 17 % | 5km/h | |
06:00 | -2 ° | Dunst | 19 % | 5km/h | |
07:00 | -2 ° | Dunst | 21 % | 5km/h | |
08:00 | -1 ° | Dunst | 19 % | 5km/h | |
09:00 | -1 ° | heiter | 17 % | 4km/h | |
10:00 | 0 ° | heiter | 16 % | 4km/h | |
11:00 | 0 ° | sonnig | 9 % | 4km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Jochgrimm
0%
0mm
-6°
- Temperatur Hoch/Tief -4°/-10°
- Bewölkung 0%
- Wind WNW 4 km/h
- Sonnenstunden 9:09 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm