
Heute, 30.05
Zeit | Grad | Regen | Bewölkung | Wind |
---|
NaN-00 h | ![]() |
21 ° | ![]() |
10 % | 66 % | W 26 km/h |
16-17 h | ![]() |
21 ° | ![]() |
8 % | 70 % | W 25 km/h |
17-18 h | ![]() |
21 ° | ![]() |
3 % | 77 % | W 24 km/h |
18-19 h | ![]() |
20 ° | ![]() |
6 % | 83 % | W 22 km/h |
19-20 h | ![]() |
19 ° | ![]() |
0 % | 88 % | W 20 km/h |
20-21 h | ![]() |
18 ° | ![]() |
0 % | 99 % | W 16 km/h |
![]() |
||||||
21-22 h | ![]() |
17 ° | ![]() |
0 % | 99 % | W 12 km/h |
22-23 h | ![]() |
16 ° | ![]() |
0 % | 98 % | W 9 km/h |