
Heute, 22.05
Zeit | Grad | Regen | Bewölkung | Wind |
---|
NaN-00 h | ![]() |
14 ° | ![]() |
8 % | 21 % | NW 15 km/h |
16-17 h | ![]() |
14 ° | ![]() |
5 % | 24 % | NW 18 km/h |
17-18 h | ![]() |
15 ° | ![]() |
0 % | 17 % | NW 17 km/h |
18-19 h | ![]() |
15 ° | ![]() |
0 % | 82 % | NW 19 km/h |
19-20 h | ![]() |
13 ° | ![]() |
0 % | 6 % | NNW 19 km/h |
20-21 h | ![]() |
12 ° | ![]() |
0 % | 7 % | NNW 15 km/h |
![]() |
||||||
21-22 h | ![]() |
10 ° | ![]() |
0 % | 2 % | NNW 11 km/h |
22-23 h | ![]() |
9 ° | ![]() |
0 % | 0 % | NNW 9 km/h |