
Heute, 16.05
Zeit | Grad | Regen | Bewölkung | Wind |
---|
NaN-00 h | ![]() |
16 ° | ![]() |
0 % | 39 % | NW 11 km/h |
17-18 h | ![]() |
16 ° | ![]() |
0 % | 32 % | NW 11 km/h |
18-19 h | ![]() |
15 ° | ![]() |
0 % | 41 % | NW 11 km/h |
19-20 h | ![]() |
15 ° | ![]() |
0 % | 64 % | NNW 9 km/h |
![]() |
||||||
20-21 h | ![]() |
15 ° | ![]() |
0 % | 56 % | NW 7 km/h |
21-22 h | ![]() |
14 ° | ![]() |
0 % | 63 % | NNW 7 km/h |
22-23 h | ![]() |
13 ° | ![]() |
0 % | 68 % | W 4 km/h |
23-00 h | ![]() |
13 ° | ![]() |
0 % | 69 % | WSW 4 km/h |