Ort | Temperatur | Wetterlage | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|
Vorherige Berge anzeigen | ||||
Nebelhorn | 9° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Hinterstaufen | 8° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Scheibenwand | 8° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Großer Aufacker | 8° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Dürrnbachhorn | 7° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Kienberg | 7° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Notkarspitze | 6° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Kotzen | 6° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Mädelegabel | 5° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Wendelstein | 5° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Demeljoch | 5° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Großer Wilder | 4° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Risserkogel | 4° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Trainsjoch | 4° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Berchtesgadener Hochthron | 4° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Kreuzspitze | 4° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Kreuzkopf | 4° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Schönberg | 3° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Hohe Kisten | 2° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Krapfenkarspitze | 2° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Hochgrat | 1° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Grieskogel | 1° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Biberkopf | 1° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Große Arnspitze | 0° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Zugspitze | 0° | stark bewölkt | 0 mm/h | |
Weitere Berge anzeigen |
Wandern in Österreich - ein echtes Erlebnis
Mit einem vielfältigen Wandernetz erscheint Österreich wie geschaffen für Wanderer und Bergsteiger, welche einen schönen und abwechslungsreichen Wanderurlaub verbringen möchten.
In die faszinierende Bergwelt Österreichs lässt es sich am besten während einer Wandertour, einem Wanderurlaub oder einfach einem freien aktiven Wochenende eintauchen.
Österreich bietet alles – echte Bergerlebnisse, entspannte Wanderungen, Höhenwanderwege, Mehrtagestouren oder Weitwanderwege, hier ist für jeden etwas dabei.