Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
4%
Sonne
8:26 Std
Wind
SW 13 km/h
|
|||||
Jetzt | 0 ° | sonnig | 0 % | 7km/h | |
13:00 | 1 ° | sonnig | 0 % | 7km/h | |
14:00 | 2 ° | sonnig | 2 % | 6km/h | |
15:00 | 2 ° | heiter | 13 % | 5km/h | |
16:00 | 2 ° | sonnig | 2 % | 3km/h | |
17:00 | 0 ° | wolkenlos | 7 % | 3km/h | |
18:00 | -1 ° | leicht bewölkt | 12 % | 3km/h | |
19:00 | -1 ° | leicht bewölkt | 12 % | 4km/h | |
20:00 | -2 ° | leicht bewölkt | 10 % | 4km/h | |
21:00 | -2 ° | leicht bewölkt | 11 % | 4km/h | |
22:00 | -2 ° | leicht bewölkt | 18 % | 4km/h | |
23:00 | -1 ° | leicht bewölkt | 28 % | 4km/h | |
Sonntag, 22. Dezember | |||||
00:00 | -1 ° | wolkig | 46 % | 4km/h | |
01:00 | 0 ° | wolkig | 59 % | 3km/h | |
02:00 | 0 ° | wolkig | 70 % | 4km/h | |
03:00 | 0 ° | wolkig | 73 % | 4km/h | |
04:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 72 % | 3km/h | |
05:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 72 % | 3km/h | |
06:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 80 % | 3km/h | |
07:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 90 % | 3km/h | |
08:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 94 % | 4km/h | |
09:00 | 1 ° | Schnee / Regenschauer | 97 % | 4km/h | |
10:00 | 2 ° | Sprühregen | 98 % | 1km/h | |
11:00 | 3 ° | Sprühregen | 99 % | 1km/h |
Warnung: Niederschlag um 13:00
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
4%
Sonne
8:26 Std
Wind
SW 13 km/h
|
|||||
12:00 | 3 ° | Regenschauer | 98 % | 3km/h | |
13:00 | 4 ° | leichter Regen | 96 % | 6km/h | |
14:00 | 3 ° | Regenschauer | 95 % | 6km/h | |
15:00 | 3 ° | Regenschauer | 97 % | 1km/h | |
16:00 | 3 ° | Regenschauer | 98 % | 3km/h | |
17:00 | 3 ° | Regenschauer | 96 % | 13km/h | |
18:00 | 1 ° | leichter Schneefall | 93 % | 15km/h | |
19:00 | 1 ° | leichter Schneefall | 88 % | 7km/h | |
20:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 85 % | 9km/h | |
21:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 95 % | 9km/h | |
22:00 | -1 ° | stark bewölkt | 87 % | 6km/h | |
23:00 | -1 ° | stark bewölkt | 86 % | 6km/h | |
Montag, 23. Dezember | |||||
00:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 85 % | 9km/h | |
01:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 81 % | 8km/h | |
02:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 84 % | 9km/h | |
03:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 89 % | 12km/h | |
04:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 96 % | 13km/h | |
05:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 97 % | 13km/h | |
06:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 99 % | 12km/h | |
07:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 95 % | 12km/h | |
08:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 97 % | 12km/h | |
09:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 97 % | 13km/h | |
10:00 | -1 ° | bedeckt | 99 % | 10km/h | |
11:00 | 0 ° | bedeckt | 98 % | 7km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Salza Stausee
0%
0mm
0°
- Temperatur Hoch/Tief 3°/-5°
- Bewölkung 0%
- Wind NNW 7 km/h
- Sonnenstunden 8:26 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm