Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
2%
Sonne
8:29 Std
Wind
SSW 4 km/h
|
|||||
Jetzt | -4 ° | sonnig | 0 % | 0km/h | |
13:00 | -3 ° | sonnig | 0 % | 1km/h | |
14:00 | -2 ° | sonnig | 0 % | 1km/h | |
15:00 | 0 ° | sonnig | 0 % | 1km/h | |
16:00 | 0 ° | sonnig | 1 % | 1km/h | |
17:00 | 0 ° | wolkenlos | 5 % | 3km/h | |
18:00 | -2 ° | leicht bewölkt | 10 % | 3km/h | |
19:00 | -3 ° | wolkenlos | 9 % | 4km/h | |
20:00 | -3 ° | wolkenlos | 6 % | 4km/h | |
21:00 | -2 ° | wolkenlos | 8 % | 4km/h | |
22:00 | -2 ° | leicht bewölkt | 10 % | 3km/h | |
23:00 | -1 ° | leicht bewölkt | 21 % | 3km/h | |
Sonntag, 22. Dezember | |||||
00:00 | 0 ° | wolkig | 55 % | 3km/h | |
01:00 | 0 ° | wolkig | 68 % | 3km/h | |
02:00 | 0 ° | wolkig | 73 % | 3km/h | |
03:00 | 1 ° | leichter Schneefall | 73 % | 3km/h | |
04:00 | 1 ° | leichter Schneefall | 73 % | 3km/h | |
05:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 75 % | 3km/h | |
06:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 78 % | 3km/h | |
07:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 83 % | 3km/h | |
08:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 88 % | 3km/h | |
09:00 | 3 ° | Sprühregen | 91 % | 3km/h | |
10:00 | 5 ° | Sprühregen | 94 % | 1km/h | |
11:00 | 6 ° | Sprühregen | 88 % | 2km/h |
Warnung: Niederschlag um 13:00
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
2%
Sonne
8:29 Std
Wind
SSW 4 km/h
|
|||||
12:00 | 5 ° | Regenschauer | 80 % | 2km/h | |
13:00 | 4 ° | Regenschauer | 72 % | 3km/h | |
14:00 | 3 ° | leichter Regen | 85 % | 5km/h | |
15:00 | 4 ° | Regenschauer | 97 % | 6km/h | |
16:00 | 4 ° | Sprühregen | 96 % | 8km/h | |
17:00 | 3 ° | Regenschauer | 99 % | 8km/h | |
18:00 | 1 ° | Schnee / Regenschauer | 95 % | 7km/h | |
19:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 87 % | 5km/h | |
20:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 87 % | 6km/h | |
21:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 97 % | 6km/h | |
22:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 95 % | 4km/h | |
23:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 97 % | 4km/h | |
Montag, 23. Dezember | |||||
00:00 | -1 ° | bedeckt | 95 % | 4km/h | |
01:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 94 % | 3km/h | |
02:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 99 % | 4km/h | |
03:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 99 % | 5km/h | |
04:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 98 % | 4km/h | |
05:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 99 % | 4km/h | |
06:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 99 % | 3km/h | |
07:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 98 % | 3km/h | |
08:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 91 % | 4km/h | |
09:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 98 % | 4km/h | |
10:00 | -3 ° | bedeckt | 100 % | 2km/h | |
11:00 | -2 ° | bedeckt | 100 % | 1km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Erlebnisbadesee Eben
0%
0mm
-4°
- Temperatur Hoch/Tief 1°/-7°
- Bewölkung 0%
- Wind S 0 km/h
- Sonnenstunden 8:29 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm