Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
60%
Sonne
8:24 Std
Wind
SW 21 km/h
|
|||||
Jetzt | 1 ° | wolkenlos | 0 % | 3km/h | |
18:00 | 1 ° | stark bewölkt | 91 % | 4km/h | |
19:00 | 0 ° | wolkig | 74 % | 5km/h | |
20:00 | 1 ° | wolkig | 56 % | 6km/h | |
21:00 | 1 ° | leicht bewölkt | 24 % | 8km/h | |
22:00 | 2 ° | leicht bewölkt | 11 % | 8km/h | |
23:00 | 2 ° | wolkenlos | 6 % | 8km/h | |
Sonntag, 22. Dezember | |||||
00:00 | 3 ° | leicht bewölkt | 30 % | 7km/h | |
01:00 | 3 ° | wolkig | 57 % | 5km/h | |
02:00 | 3 ° | wolkig | 63 % | 6km/h | |
03:00 | 2 ° | stark bewölkt | 75 % | 9km/h | |
04:00 | 2 ° | wolkig | 71 % | 11km/h | |
05:00 | 3 ° | Sprühregen | 67 % | 11km/h | |
06:00 | 3 ° | Regenschauer | 66 % | 10km/h | |
07:00 | 3 ° | Regenschauer | 73 % | 10km/h | |
08:00 | 3 ° | Regenschauer | 82 % | 10km/h | |
09:00 | 4 ° | leichter Regen | 87 % | 10km/h | |
10:00 | 5 ° | Regenschauer | 93 % | 10km/h | |
11:00 | 5 ° | Regenschauer | 97 % | 8km/h | |
12:00 | 5 ° | Regenschauer | 97 % | 10km/h | |
13:00 | 4 ° | Regenschauer | 96 % | 9km/h | |
14:00 | 4 ° | Regenschauer | 95 % | 11km/h | |
15:00 | 4 ° | Regenschauer | 89 % | 12km/h | |
16:00 | 4 ° | Regenschauer | 93 % | 10km/h |
Warnung: Niederschlag um 18:00
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
60%
Sonne
8:24 Std
Wind
SW 21 km/h
|
|||||
17:00 | 2 ° | Schnee / Regenschauer | 95 % | 12km/h | |
18:00 | 1 ° | leichte Schneeschauer | 96 % | 12km/h | |
19:00 | 1 ° | bedeckt | 99 % | 11km/h | |
20:00 | 1 ° | stark bewölkt | 86 % | 9km/h | |
21:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 77 % | 8km/h | |
22:00 | 0 ° | stark bewölkt | 91 % | 8km/h | |
23:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 99 % | 8km/h | |
Montag, 23. Dezember | |||||
00:00 | 0 ° | stark bewölkt | 78 % | 9km/h | |
01:00 | -1 ° | stark bewölkt | 83 % | 6km/h | |
02:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 92 % | 7km/h | |
03:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 88 % | 7km/h | |
04:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 97 % | 8km/h | |
05:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 99 % | 7km/h | |
06:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 99 % | 7km/h | |
07:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 99 % | 9km/h | |
08:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 100 % | 9km/h | |
09:00 | -2 ° | bedeckt | 100 % | 9km/h | |
10:00 | -1 ° | bedeckt | 100 % | 10km/h | |
11:00 | -1 ° | bedeckt | 100 % | 10km/h | |
12:00 | 0 ° | bedeckt | 100 % | 10km/h | |
13:00 | 1 ° | bedeckt | 100 % | 10km/h | |
14:00 | 1 ° | bedeckt | 100 % | 8km/h | |
15:00 | 0 ° | bedeckt | 96 % | 8km/h | |
16:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 74 % | 9km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Offensee
0%
0mm
1°
- Temperatur Hoch/Tief 2°/-3°
- Bewölkung 0%
- Wind SSW 3 km/h
- Sonnenstunden 8:24 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm