Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
45%
Sonne
8:29 Std
Wind
WSW 6 km/h
|
|||||
Jetzt | -2 ° | sonnig | 0 % | 3km/h | |
13:00 | 0 ° | sonnig | 0 % | 3km/h | |
14:00 | 0 ° | sonnig | 5 % | 4km/h | |
15:00 | 1 ° | sonnig | 3 % | 5km/h | |
16:00 | 0 ° | sonnig | 8 % | 5km/h | |
17:00 | 0 ° | leicht bewölkt | 34 % | 6km/h | |
18:00 | 0 ° | leicht bewölkt | 34 % | 6km/h | |
19:00 | 0 ° | wolkig | 63 % | 6km/h | |
20:00 | 0 ° | wolkig | 73 % | 6km/h | |
21:00 | 0 ° | stark bewölkt | 75 % | 8km/h | |
22:00 | 0 ° | wolkig | 74 % | 7km/h | |
23:00 | 0 ° | wolkig | 69 % | 7km/h | |
Sonntag, 22. Dezember | |||||
00:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 57 % | 7km/h | |
01:00 | 1 ° | leichter Schneefall | 72 % | 9km/h | |
02:00 | 1 ° | Schnee / Regenschauer | 76 % | 9km/h | |
03:00 | 2 ° | Regenschauer | 79 % | 9km/h | |
04:00 | 3 ° | Regenschauer | 85 % | 9km/h | |
05:00 | 3 ° | leichter Regen | 88 % | 10km/h | |
06:00 | 3 ° | leichter Regen | 91 % | 12km/h | |
07:00 | 4 ° | leichter Regen | 97 % | 10km/h | |
08:00 | 4 ° | leichter Regen | 96 % | 8km/h | |
09:00 | 4 ° | leichter Regen | 84 % | 7km/h | |
10:00 | 4 ° | Regen | 91 % | 13km/h | |
11:00 | 2 ° | Regen | 97 % | 11km/h |
Warnung: Niederschlag um 13:00
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
45%
Sonne
8:29 Std
Wind
WSW 6 km/h
|
|||||
12:00 | 2 ° | leichter Regen | 97 % | 11km/h | |
13:00 | 2 ° | leichter Regen | 98 % | 12km/h | |
14:00 | 2 ° | leichter Schneeregen | 95 % | 13km/h | |
15:00 | 1 ° | leichter Schneefall | 99 % | 12km/h | |
16:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 99 % | 9km/h | |
17:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 99 % | 8km/h | |
18:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 97 % | 7km/h | |
19:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 95 % | 6km/h | |
20:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 98 % | 7km/h | |
21:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 93 % | 4km/h | |
22:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 95 % | 3km/h | |
23:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 98 % | 8km/h | |
Montag, 23. Dezember | |||||
00:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 96 % | 7km/h | |
01:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 97 % | 7km/h | |
02:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 96 % | 7km/h | |
03:00 | -4 ° | leichter Schneefall | 99 % | 8km/h | |
04:00 | -4 ° | leichter Schneefall | 99 % | 8km/h | |
05:00 | -4 ° | leichter Schneefall | 100 % | 6km/h | |
06:00 | -4 ° | leichter Schneefall | 99 % | 8km/h | |
07:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 99 % | 8km/h | |
08:00 | -4 ° | leichter Schneefall | 100 % | 6km/h | |
09:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 100 % | 6km/h | |
10:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 99 % | 6km/h | |
11:00 | -2 ° | Schneefall | 99 % | 7km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Steeg
0%
0mm
-2°
- Temperatur Hoch/Tief 1°/-10°
- Bewölkung 0%
- Wind WSW 3 km/h
- Sonnenstunden 8:29 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm