Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
34%
Sonne
8:26 Std
Wind
O 3 km/h
|
|||||
Jetzt | -5 ° | sonnig | 3 % | 1km/h | |
08:00 | -6 ° | wolkig | 38 % | 1km/h | |
09:00 | -5 ° | sonnig | 5 % | 1km/h | |
10:00 | -3 ° | heiter | 31 % | 1km/h | |
11:00 | -1 ° | heiter | 29 % | 2km/h | |
12:00 | 1 ° | wolkig | 42 % | 3km/h | |
13:00 | 2 ° | heiter | 20 % | 2km/h | |
14:00 | 3 ° | heiter | 21 % | 2km/h | |
15:00 | 3 ° | heiter | 36 % | 2km/h | |
16:00 | 2 ° | wolkig | 46 % | 1km/h | |
17:00 | 1 ° | wolkig | 60 % | 1km/h | |
18:00 | 0 ° | stark bewölkt | 86 % | 2km/h | |
19:00 | 0 ° | wolkig | 74 % | 2km/h | |
20:00 | 0 ° | wolkig | 55 % | 2km/h | |
21:00 | -1 ° | wolkig | 63 % | 2km/h | |
22:00 | -1 ° | wolkig | 71 % | 2km/h | |
23:00 | 0 ° | wolkig | 71 % | 2km/h | |
Sonntag, 22. Dezember | |||||
00:00 | 0 ° | stark bewölkt | 81 % | 2km/h | |
01:00 | 0 ° | bedeckt | 95 % | 2km/h | |
02:00 | 0 ° | bedeckt | 98 % | 3km/h | |
03:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 99 % | 5km/h | |
04:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 99 % | 5km/h | |
05:00 | 1 ° | leichter Schneefall | 99 % | 4km/h | |
06:00 | 2 ° | Schnee / Regenschauer | 100 % | 4km/h |
Warnung: Niederschlag um 08:00
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
34%
Sonne
8:26 Std
Wind
O 3 km/h
|
|||||
07:00 | 2 ° | Schnee / Regenschauer | 99 % | 3km/h | |
08:00 | 2 ° | Regenschauer | 99 % | 3km/h | |
09:00 | 3 ° | Regenschauer | 99 % | 2km/h | |
10:00 | 3 ° | Regenschauer | 99 % | 2km/h | |
11:00 | 3 ° | Regenschauer | 100 % | 1km/h | |
12:00 | 3 ° | leichter Regen | 100 % | 2km/h | |
13:00 | 3 ° | leichter Regen | 98 % | 3km/h | |
14:00 | 3 ° | Regenschauer | 90 % | 4km/h | |
15:00 | 4 ° | Regenschauer | 70 % | 4km/h | |
16:00 | 3 ° | Regenschauer | 97 % | 8km/h | |
17:00 | 1 ° | leichter Schneefall | 100 % | 7km/h | |
18:00 | 1 ° | leichter Schneefall | 97 % | 4km/h | |
19:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 93 % | 5km/h | |
20:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 95 % | 4km/h | |
21:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 97 % | 2km/h | |
22:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 98 % | 2km/h | |
23:00 | -1 ° | bedeckt | 99 % | 2km/h | |
Montag, 23. Dezember | |||||
00:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 97 % | 3km/h | |
01:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 99 % | 7km/h | |
02:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 99 % | 7km/h | |
03:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 100 % | 6km/h | |
04:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 99 % | 6km/h | |
05:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 100 % | 5km/h | |
06:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 100 % | 4km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Sankt Ulrich am Pillersee
0%
0mm
-5°
- Temperatur Hoch/Tief 3°/-6°
- Bewölkung 3%
- Wind SW 1 km/h
- Sonnenstunden 8:26 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm