Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
28%
Sonne
8:29 Std
Wind
OSO 5 km/h
|
|||||
Jetzt | -2 ° | sonnig | 0 % | 2km/h | |
13:00 | -1 ° | sonnig | 0 % | 2km/h | |
14:00 | 0 ° | sonnig | 3 % | 3km/h | |
15:00 | 2 ° | sonnig | 3 % | 3km/h | |
16:00 | 3 ° | sonnig | 0 % | 3km/h | |
17:00 | 3 ° | wolkenlos | 3 % | 4km/h | |
18:00 | 3 ° | leicht bewölkt | 14 % | 5km/h | |
19:00 | 3 ° | leicht bewölkt | 10 % | 5km/h | |
20:00 | 3 ° | leicht bewölkt | 19 % | 5km/h | |
21:00 | 3 ° | leicht bewölkt | 16 % | 5km/h | |
22:00 | 4 ° | leicht bewölkt | 20 % | 5km/h | |
23:00 | 4 ° | leicht bewölkt | 34 % | 7km/h | |
Sonntag, 22. Dezember | |||||
00:00 | 4 ° | Sprühregen | 50 % | 10km/h | |
01:00 | 5 ° | Sprühregen | 62 % | 12km/h | |
02:00 | 5 ° | Regenschauer | 73 % | 11km/h | |
03:00 | 5 ° | Sprühregen | 77 % | 10km/h | |
04:00 | 6 ° | Sprühregen | 84 % | 8km/h | |
05:00 | 6 ° | Sprühregen | 92 % | 6km/h | |
06:00 | 6 ° | Regenschauer | 95 % | 4km/h | |
07:00 | 7 ° | Regenschauer | 98 % | 3km/h | |
08:00 | 7 ° | Regenschauer | 99 % | 2km/h | |
09:00 | 6 ° | Regenschauer | 99 % | 3km/h | |
10:00 | 5 ° | leichter Regen | 97 % | 4km/h | |
11:00 | 5 ° | Regen | 86 % | 4km/h |
Warnung: Niederschlag um 13:00
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
28%
Sonne
8:29 Std
Wind
OSO 5 km/h
|
|||||
12:00 | 5 ° | leichter Regen | 89 % | 2km/h | |
13:00 | 5 ° | Regenschauer | 97 % | 3km/h | |
14:00 | 5 ° | Regenschauer | 98 % | 6km/h | |
15:00 | 5 ° | Regenschauer | 98 % | 7km/h | |
16:00 | 4 ° | Regenschauer | 90 % | 5km/h | |
17:00 | 3 ° | Regenschauer | 89 % | 4km/h | |
18:00 | 2 ° | Sprühregen | 85 % | 4km/h | |
19:00 | 2 ° | leichte Schneeschauer | 91 % | 3km/h | |
20:00 | 1 ° | leichter Schneefall | 89 % | 4km/h | |
21:00 | 1 ° | leichte Schneeschauer | 89 % | 3km/h | |
22:00 | 1 ° | leichter Schneefall | 79 % | 2km/h | |
23:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 69 % | 3km/h | |
Montag, 23. Dezember | |||||
00:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 83 % | 3km/h | |
01:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 81 % | 3km/h | |
02:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 81 % | 4km/h | |
03:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 89 % | 3km/h | |
04:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 99 % | 2km/h | |
05:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 99 % | 3km/h | |
06:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 95 % | 5km/h | |
07:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 100 % | 4km/h | |
08:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 98 % | 5km/h | |
09:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 96 % | 4km/h | |
10:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 84 % | 5km/h | |
11:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 92 % | 5km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Oetz
0%
0mm
-2°
- Temperatur Hoch/Tief 3°/-4°
- Bewölkung 0%
- Wind WNW 2 km/h
- Sonnenstunden 8:29 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm