Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
45%
Sonne
8:30 Std
Wind
SO 4 km/h
|
|||||
Jetzt | 0 ° | wolkenlos | 0 % | 1km/h | |
18:00 | -1 ° | stark bewölkt | 90 % | 1km/h | |
19:00 | -1 ° | leicht bewölkt | 11 % | 1km/h | |
20:00 | -1 ° | wolkig | 48 % | 2km/h | |
21:00 | 0 ° | leicht bewölkt | 30 % | 2km/h | |
22:00 | 0 ° | leicht bewölkt | 14 % | 3km/h | |
23:00 | 0 ° | leicht bewölkt | 26 % | 4km/h | |
Sonntag, 22. Dezember | |||||
00:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 26 % | 4km/h | |
01:00 | 1 ° | leichter Schneefall | 63 % | 4km/h | |
02:00 | 1 ° | Schnee / Regenschauer | 67 % | 4km/h | |
03:00 | 2 ° | Schnee / Regenschauer | 65 % | 4km/h | |
04:00 | 2 ° | Regenschauer | 61 % | 5km/h | |
05:00 | 2 ° | Regenschauer | 65 % | 6km/h | |
06:00 | 3 ° | Regenschauer | 81 % | 6km/h | |
07:00 | 3 ° | Regenschauer | 91 % | 8km/h | |
08:00 | 4 ° | Regenschauer | 96 % | 7km/h | |
09:00 | 4 ° | Regenschauer | 98 % | 5km/h | |
10:00 | 4 ° | leichter Regen | 98 % | 6km/h | |
11:00 | 4 ° | Regen | 96 % | 6km/h | |
12:00 | 3 ° | Regen | 96 % | 13km/h | |
13:00 | 2 ° | leichter Regen | 87 % | 12km/h | |
14:00 | 3 ° | Regenschauer | 88 % | 12km/h | |
15:00 | 1 ° | leichter Schneeregen | 92 % | 13km/h | |
16:00 | 1 ° | leichter Schneefall | 98 % | 10km/h |
Warnung: Niederschlag um 18:00
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
45%
Sonne
8:30 Std
Wind
SO 4 km/h
|
|||||
17:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 95 % | 10km/h | |
18:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 90 % | 8km/h | |
19:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 94 % | 6km/h | |
20:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 96 % | 6km/h | |
21:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 96 % | 5km/h | |
22:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 96 % | 4km/h | |
23:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 95 % | 5km/h | |
Montag, 23. Dezember | |||||
00:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 94 % | 8km/h | |
01:00 | -4 ° | leichter Schneefall | 83 % | 9km/h | |
02:00 | -4 ° | leichter Schneefall | 99 % | 10km/h | |
03:00 | -4 ° | leichter Schneefall | 96 % | 9km/h | |
04:00 | -4 ° | leichter Schneefall | 93 % | 8km/h | |
05:00 | -5 ° | leichter Schneefall | 99 % | 10km/h | |
06:00 | -5 ° | leichter Schneefall | 100 % | 6km/h | |
07:00 | -5 ° | leichter Schneefall | 99 % | 7km/h | |
08:00 | -5 ° | leichter Schneefall | 99 % | 6km/h | |
09:00 | -4 ° | leichter Schneefall | 99 % | 4km/h | |
10:00 | -4 ° | leichter Schneefall | 99 % | 5km/h | |
11:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 97 % | 5km/h | |
12:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 97 % | 5km/h | |
13:00 | -2 ° | Schneefall | 99 % | 8km/h | |
14:00 | -2 ° | Schneefall | 97 % | 10km/h | |
15:00 | -2 ° | Schneefall | 94 % | 11km/h | |
16:00 | -2 ° | Schneefall | 100 % | 12km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Längenfeld
0%
0mm
0°
- Temperatur Hoch/Tief 2°/-4°
- Bewölkung 0%
- Wind SSW 1 km/h
- Sonnenstunden 8:30 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm