Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
15%
Sonne
8:29 Std
Wind
WSW 35 km/h
|
|||||
Jetzt | 0 ° | wolkenlos | 0 % | 0km/h | |
18:00 | 0 ° | stark bewölkt | 91 % | 0km/h | |
19:00 | -1 ° | wolkig | 68 % | 1km/h | |
20:00 | -1 ° | wolkig | 45 % | 2km/h | |
21:00 | 0 ° | leicht bewölkt | 23 % | 3km/h | |
22:00 | 1 ° | wolkenlos | 4 % | 3km/h | |
23:00 | 2 ° | wolkenlos | 6 % | 3km/h | |
Sonntag, 22. Dezember | |||||
00:00 | 2 ° | leicht bewölkt | 10 % | 3km/h | |
01:00 | 2 ° | Sprühregen | 36 % | 4km/h | |
02:00 | 3 ° | Sprühregen | 62 % | 3km/h | |
03:00 | 4 ° | Sprühregen | 72 % | 4km/h | |
04:00 | 4 ° | Sprühregen | 72 % | 3km/h | |
05:00 | 4 ° | Sprühregen | 72 % | 4km/h | |
06:00 | 5 ° | Sprühregen | 76 % | 4km/h | |
07:00 | 5 ° | Sprühregen | 80 % | 4km/h | |
08:00 | 5 ° | Sprühregen | 83 % | 4km/h | |
09:00 | 5 ° | Sprühregen | 81 % | 5km/h | |
10:00 | 6 ° | Sprühregen | 83 % | 3km/h | |
11:00 | 6 ° | Regenschauer | 92 % | 1km/h | |
12:00 | 5 ° | Regenschauer | 90 % | 5km/h | |
13:00 | 4 ° | Regen | 82 % | 2km/h | |
14:00 | 4 ° | Regenschauer | 69 % | 1km/h | |
15:00 | 5 ° | Regenschauer | 79 % | 2km/h | |
16:00 | 5 ° | Regenschauer | 84 % | 4km/h |
Warnung: Niederschlag um 18:00
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
15%
Sonne
8:29 Std
Wind
WSW 35 km/h
|
|||||
17:00 | 3 ° | Regenschauer | 89 % | 1km/h | |
18:00 | 2 ° | Regenschauer | 99 % | 1km/h | |
19:00 | 2 ° | leichte Schneeschauer | 99 % | 1km/h | |
20:00 | 1 ° | leichte Schneeschauer | 99 % | 1km/h | |
21:00 | 1 ° | stark bewölkt | 89 % | 1km/h | |
22:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 72 % | 2km/h | |
23:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 75 % | 2km/h | |
Montag, 23. Dezember | |||||
00:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 76 % | 2km/h | |
01:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 62 % | 1km/h | |
02:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 64 % | 1km/h | |
03:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 61 % | 0km/h | |
04:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 61 % | 1km/h | |
05:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 82 % | 2km/h | |
06:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 99 % | 2km/h | |
07:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 99 % | 2km/h | |
08:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 98 % | 1km/h | |
09:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 99 % | 1km/h | |
10:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 99 % | 1km/h | |
11:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 98 % | 1km/h | |
12:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 99 % | 1km/h | |
13:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 99 % | 1km/h | |
14:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 99 % | 2km/h | |
15:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 98 % | 2km/h | |
16:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 96 % | 1km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Finkenberg
0%
0mm
-0°
- Temperatur Hoch/Tief 0°/-4°
- Bewölkung 0%
- Wind SW 0 km/h
- Sonnenstunden 8:29 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm