Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
17%
Sonne
9:00 Std
Wind
WNW 9 km/h
|
|||||
Jetzt | 3 ° | sonnig | 0 % | 1km/h | |
17:00 | 2 ° | stark bewölkt | 81 % | 2km/h | |
18:00 | 1 ° | wolkenlos | 0 % | 2km/h | |
19:00 | 1 ° | wolkenlos | 4 % | 3km/h | |
20:00 | 1 ° | wolkenlos | 9 % | 3km/h | |
21:00 | 1 ° | leicht bewölkt | 21 % | 3km/h | |
22:00 | 0 ° | leicht bewölkt | 35 % | 2km/h | |
23:00 | -1 ° | wolkig | 55 % | 3km/h | |
Sonntag, 24. November | |||||
00:00 | -2 ° | wolkig | 55 % | 3km/h | |
01:00 | -2 ° | wolkig | 53 % | 3km/h | |
02:00 | -3 ° | wolkig | 49 % | 3km/h | |
03:00 | -4 ° | leicht bewölkt | 27 % | 3km/h | |
04:00 | -4 ° | leicht bewölkt | 10 % | 3km/h | |
05:00 | -4 ° | leicht bewölkt | 13 % | 3km/h | |
06:00 | -4 ° | leicht bewölkt | 27 % | 3km/h | |
07:00 | -3 ° | heiter | 14 % | 3km/h | |
08:00 | -2 ° | heiter | 11 % | 3km/h | |
09:00 | 0 ° | heiter | 32 % | 2km/h | |
10:00 | 2 ° | wolkig | 47 % | 1km/h | |
11:00 | 4 ° | wolkig | 64 % | 1km/h | |
12:00 | 5 ° | wolkig | 60 % | 1km/h | |
13:00 | 6 ° | wolkig | 60 % | 1km/h | |
14:00 | 7 ° | wolkig | 63 % | 1km/h | |
15:00 | 7 ° | wolkig | 63 % | 1km/h |
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
17%
Sonne
9:00 Std
Wind
WNW 9 km/h
|
|||||
16:00 | 6 ° | wolkig | 67 % | 2km/h | |
17:00 | 2 ° | wolkig | 47 % | 3km/h | |
18:00 | 0 ° | leicht bewölkt | 26 % | 3km/h | |
19:00 | -1 ° | leicht bewölkt | 15 % | 3km/h | |
20:00 | -1 ° | wolkenlos | 6 % | 3km/h | |
21:00 | -1 ° | leicht bewölkt | 11 % | 3km/h | |
22:00 | -1 ° | wolkenlos | 9 % | 3km/h | |
23:00 | -1 ° | leicht bewölkt | 13 % | 3km/h | |
Montag, 25. November | |||||
00:00 | -1 ° | leicht bewölkt | 13 % | 3km/h | |
01:00 | -1 ° | leicht bewölkt | 14 % | 3km/h | |
02:00 | -1 ° | leicht bewölkt | 18 % | 3km/h | |
03:00 | -1 ° | leicht bewölkt | 22 % | 3km/h | |
04:00 | -2 ° | leicht bewölkt | 22 % | 3km/h | |
05:00 | -2 ° | leicht bewölkt | 22 % | 3km/h | |
06:00 | -2 ° | leicht bewölkt | 21 % | 3km/h | |
07:00 | -2 ° | heiter | 21 % | 3km/h | |
08:00 | -1 ° | heiter | 21 % | 3km/h | |
09:00 | 2 ° | heiter | 21 % | 2km/h | |
10:00 | 5 ° | heiter | 21 % | 1km/h | |
11:00 | 6 ° | heiter | 21 % | 2km/h | |
12:00 | 7 ° | heiter | 21 % | 3km/h | |
13:00 | 8 ° | heiter | 20 % | 2km/h | |
14:00 | 8 ° | heiter | 18 % | 2km/h | |
15:00 | 8 ° | heiter | 12 % | 2km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Mürzzuschlag
0%
0mm
3°
- Temperatur Hoch/Tief 4°/-2°
- Bewölkung 0%
- Wind SO 1 km/h
- Sonnenstunden 9:00 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm