Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
72%
Sonne
9:01 Std
Wind
O 14 km/h
|
|||||
Jetzt | 2 ° | bedeckt | 97 % | 8km/h | |
12:00 | 3 ° | bedeckt | 97 % | 10km/h | |
13:00 | 3 ° | wolkig | 72 % | 9km/h | |
14:00 | 3 ° | stark bewölkt | 78 % | 6km/h | |
15:00 | 3 ° | stark bewölkt | 78 % | 1km/h | |
16:00 | 3 ° | wolkig | 72 % | 5km/h | |
17:00 | 2 ° | wolkig | 69 % | 10km/h | |
18:00 | 1 ° | stark bewölkt | 84 % | 12km/h | |
19:00 | 1 ° | wolkig | 54 % | 14km/h | |
20:00 | 1 ° | leicht bewölkt | 36 % | 14km/h | |
21:00 | 1 ° | wolkig | 71 % | 13km/h | |
22:00 | 1 ° | wolkig | 74 % | 11km/h | |
23:00 | 1 ° | wolkig | 74 % | 6km/h | |
Freitag, 22. November | |||||
00:00 | 1 ° | wolkig | 74 % | 4km/h | |
01:00 | 1 ° | stark bewölkt | 75 % | 9km/h | |
02:00 | 0 ° | stark bewölkt | 75 % | 12km/h | |
03:00 | 0 ° | wolkig | 72 % | 14km/h | |
04:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 72 % | 17km/h | |
05:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 74 % | 20km/h | |
06:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 78 % | 21km/h | |
07:00 | 0 ° | stark bewölkt | 92 % | 22km/h | |
08:00 | 0 ° | bedeckt | 99 % | 25km/h | |
09:00 | 0 ° | bedeckt | 100 % | 23km/h | |
10:00 | 1 ° | bedeckt | 96 % | 22km/h |
Warnung: Niederschlag um 06:00
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
72%
Sonne
9:01 Std
Wind
O 14 km/h
|
|||||
11:00 | 1 ° | stark bewölkt | 91 % | 22km/h | |
12:00 | 2 ° | stark bewölkt | 75 % | 22km/h | |
13:00 | 2 ° | wolkig | 58 % | 23km/h | |
14:00 | 2 ° | heiter | 15 % | 22km/h | |
15:00 | 2 ° | heiter | 23 % | 23km/h | |
16:00 | 1 ° | wolkig | 66 % | 21km/h | |
17:00 | 1 ° | wolkig | 68 % | 18km/h | |
18:00 | 1 ° | wolkig | 70 % | 18km/h | |
19:00 | 1 ° | leicht bewölkt | 30 % | 17km/h | |
20:00 | 1 ° | leicht bewölkt | 13 % | 19km/h | |
21:00 | 1 ° | leicht bewölkt | 28 % | 21km/h | |
22:00 | 1 ° | leicht bewölkt | 27 % | 23km/h | |
23:00 | 1 ° | wolkig | 41 % | 23km/h | |
Samstag, 23. November | |||||
00:00 | 1 ° | wolkig | 45 % | 25km/h | |
01:00 | 1 ° | stark bewölkt | 78 % | 26km/h | |
02:00 | 1 ° | stark bewölkt | 82 % | 24km/h | |
03:00 | 1 ° | leichter Schneefall | 73 % | 22km/h | |
04:00 | 1 ° | leichter Schneefall | 76 % | 22km/h | |
05:00 | 1 ° | leichte Schneeschauer | 64 % | 24km/h | |
06:00 | 1 ° | stark bewölkt | 85 % | 24km/h | |
07:00 | 1 ° | bedeckt | 96 % | 24km/h | |
08:00 | 1 ° | leichte Schneeschauer | 91 % | 23km/h | |
09:00 | 2 ° | leichte Schneeschauer | 95 % | 21km/h | |
10:00 | 3 ° | stark bewölkt | 94 % | 20km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Pucking
0%
0mm
2°
- Temperatur Hoch/Tief 3°/1°
- Bewölkung 97%
- Wind WSW 8 km/h
- Sonnenstunden 9:01 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm