Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
56%
Sonne
8:19 Std
Wind
W 13 km/h
|
|||||
Jetzt | 4 ° | wolkig | 59 % | 10km/h | |
14:00 | 4 ° | stark bewölkt | 91 % | 10km/h | |
15:00 | 4 ° | stark bewölkt | 80 % | 9km/h | |
16:00 | 4 ° | wolkig | 69 % | 7km/h | |
17:00 | 3 ° | wolkig | 42 % | 5km/h | |
18:00 | 3 ° | leicht bewölkt | 24 % | 4km/h | |
19:00 | 2 ° | leicht bewölkt | 28 % | 2km/h | |
20:00 | 2 ° | leicht bewölkt | 29 % | 1km/h | |
21:00 | 3 ° | leicht bewölkt | 27 % | 2km/h | |
22:00 | 3 ° | wolkig | 46 % | 4km/h | |
23:00 | 3 ° | stark bewölkt | 76 % | 6km/h | |
Sonntag, 22. Dezember | |||||
00:00 | 3 ° | stark bewölkt | 93 % | 7km/h | |
01:00 | 3 ° | bedeckt | 99 % | 10km/h | |
02:00 | 3 ° | bedeckt | 99 % | 10km/h | |
03:00 | 3 ° | Sprühregen | 98 % | 13km/h | |
04:00 | 3 ° | Sprühregen | 96 % | 12km/h | |
05:00 | 3 ° | Sprühregen | 90 % | 9km/h | |
06:00 | 2 ° | Regenschauer | 81 % | 6km/h | |
07:00 | 3 ° | Regenschauer | 93 % | 2km/h | |
08:00 | 3 ° | Regenschauer | 99 % | 3km/h | |
09:00 | 3 ° | Regenschauer | 100 % | 2km/h | |
10:00 | 4 ° | leichter Regen | 100 % | 2km/h | |
11:00 | 5 ° | Sprühregen | 100 % | 2km/h | |
12:00 | 5 ° | Sprühregen | 100 % | 4km/h |
Warnung: Niederschlag um 14:00
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
56%
Sonne
8:19 Std
Wind
W 13 km/h
|
|||||
13:00 | 6 ° | Regenschauer | 100 % | 7km/h | |
14:00 | 7 ° | Regenschauer | 100 % | 12km/h | |
15:00 | 6 ° | Regenschauer | 100 % | 14km/h | |
16:00 | 5 ° | Regenschauer | 99 % | 17km/h | |
17:00 | 3 ° | Regenschauer | 100 % | 13km/h | |
18:00 | 3 ° | Sprühregen | 99 % | 12km/h | |
19:00 | 3 ° | Sprühregen | 99 % | 12km/h | |
20:00 | 3 ° | stark bewölkt | 94 % | 11km/h | |
21:00 | 2 ° | bedeckt | 99 % | 10km/h | |
22:00 | 2 ° | leichte Schneeschauer | 97 % | 10km/h | |
23:00 | 1 ° | bedeckt | 100 % | 8km/h | |
Montag, 23. Dezember | |||||
00:00 | 1 ° | bedeckt | 97 % | 8km/h | |
01:00 | 1 ° | bedeckt | 99 % | 7km/h | |
02:00 | 1 ° | stark bewölkt | 90 % | 9km/h | |
03:00 | 1 ° | stark bewölkt | 79 % | 10km/h | |
04:00 | 1 ° | stark bewölkt | 93 % | 10km/h | |
05:00 | 1 ° | bedeckt | 99 % | 10km/h | |
06:00 | 1 ° | stark bewölkt | 88 % | 13km/h | |
07:00 | 1 ° | stark bewölkt | 94 % | 12km/h | |
08:00 | 1 ° | bedeckt | 98 % | 14km/h | |
09:00 | 1 ° | bedeckt | 99 % | 15km/h | |
10:00 | 1 ° | stark bewölkt | 93 % | 17km/h | |
11:00 | 2 ° | stark bewölkt | 92 % | 15km/h | |
12:00 | 3 ° | bedeckt | 99 % | 14km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Puchenau
0%
0mm
4°
- Temperatur Hoch/Tief 4°/1°
- Bewölkung 59%
- Wind W 10 km/h
- Sonnenstunden 8:19 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm