Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
2%
Sonne
8:28 Std
Wind
W 6 km/h
|
|||||
Jetzt | -2 ° | sonnig | 0 % | 0km/h | |
14:00 | -1 ° | sonnig | 0 % | 0km/h | |
15:00 | 0 ° | sonnig | 1 % | 0km/h | |
16:00 | 0 ° | sonnig | 4 % | 0km/h | |
17:00 | -1 ° | leicht bewölkt | 15 % | 1km/h | |
18:00 | -2 ° | wolkenlos | 3 % | 2km/h | |
19:00 | -3 ° | wolkenlos | 5 % | 2km/h | |
20:00 | -4 ° | wolkenlos | 6 % | 3km/h | |
21:00 | -4 ° | wolkenlos | 3 % | 2km/h | |
22:00 | -4 ° | wolkenlos | 8 % | 2km/h | |
23:00 | -3 ° | leicht bewölkt | 14 % | 2km/h | |
Sonntag, 22. Dezember | |||||
00:00 | -3 ° | leicht bewölkt | 25 % | 2km/h | |
01:00 | -2 ° | leicht bewölkt | 35 % | 2km/h | |
02:00 | -2 ° | wolkig | 55 % | 2km/h | |
03:00 | -2 ° | wolkig | 66 % | 2km/h | |
04:00 | -2 ° | wolkig | 72 % | 2km/h | |
05:00 | -3 ° | wolkig | 73 % | 1km/h | |
06:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 77 % | 1km/h | |
07:00 | -3 ° | leichter Schneefall | 86 % | 1km/h | |
08:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 91 % | 1km/h | |
09:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 94 % | 1km/h | |
10:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 96 % | 1km/h | |
11:00 | 1 ° | leichte Schneeschauer | 97 % | 0km/h | |
12:00 | 2 ° | Schnee / Regenschauer | 97 % | 1km/h |
Warnung: Niederschlag um 14:00
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
2%
Sonne
8:28 Std
Wind
W 6 km/h
|
|||||
13:00 | 2 ° | Schnee / Regenschauer | 93 % | 2km/h | |
14:00 | 2 ° | leichter Regen | 93 % | 4km/h | |
15:00 | 3 ° | Regenschauer | 99 % | 4km/h | |
16:00 | 3 ° | Regenschauer | 97 % | 4km/h | |
17:00 | 2 ° | Regenschauer | 98 % | 8km/h | |
18:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 98 % | 6km/h | |
19:00 | 0 ° | leichter Schneefall | 89 % | 3km/h | |
20:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 84 % | 4km/h | |
21:00 | -1 ° | leichter Schneefall | 85 % | 3km/h | |
22:00 | -2 ° | leichter Schneefall | 92 % | 2km/h | |
23:00 | -3 ° | bedeckt | 98 % | 2km/h | |
Montag, 23. Dezember | |||||
00:00 | -3 ° | stark bewölkt | 93 % | 1km/h | |
01:00 | -3 ° | stark bewölkt | 81 % | 2km/h | |
02:00 | -4 ° | stark bewölkt | 80 % | 2km/h | |
03:00 | -4 ° | stark bewölkt | 81 % | 2km/h | |
04:00 | -4 ° | leichter Schneefall | 94 % | 2km/h | |
05:00 | -4 ° | leichter Schneefall | 92 % | 2km/h | |
06:00 | -4 ° | leichter Schneefall | 96 % | 2km/h | |
07:00 | -4 ° | leichter Schneefall | 87 % | 2km/h | |
08:00 | -4 ° | bedeckt | 95 % | 2km/h | |
09:00 | -4 ° | stark bewölkt | 93 % | 3km/h | |
10:00 | -3 ° | stark bewölkt | 93 % | 4km/h | |
11:00 | -2 ° | stark bewölkt | 93 % | 5km/h | |
12:00 | -1 ° | bedeckt | 97 % | 6km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Reitecksee
0%
0mm
-2°
- Temperatur Hoch/Tief 0°/-7°
- Bewölkung 0%
- Wind WSW 0 km/h
- Sonnenstunden 8:28 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm