Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
0%
Sonne
8:34 Std
Wind
SSO 2 km/h
|
|||||
Jetzt | -3 ° | wolkenlos | 0 % | 0km/h | |
23:00 | -3 ° | wolkenlos | 0 % | 1km/h | |
Freitag, 27. Dezember | |||||
00:00 | -3 ° | wolkenlos | 0 % | 1km/h | |
01:00 | -4 ° | wolkenlos | 0 % | 1km/h | |
02:00 | -4 ° | wolkenlos | 1 % | 2km/h | |
03:00 | -3 ° | wolkenlos | 0 % | 2km/h | |
04:00 | -4 ° | wolkenlos | 0 % | 3km/h | |
05:00 | -4 ° | wolkenlos | 0 % | 3km/h | |
06:00 | -4 ° | wolkenlos | 0 % | 3km/h | |
07:00 | -3 ° | sonnig | 0 % | 2km/h | |
08:00 | -3 ° | sonnig | 0 % | 3km/h | |
09:00 | -1 ° | sonnig | 0 % | 2km/h | |
10:00 | 2 ° | sonnig | 1 % | 1km/h | |
11:00 | 4 ° | sonnig | 1 % | 1km/h | |
12:00 | 5 ° | sonnig | 0 % | 1km/h | |
13:00 | 6 ° | sonnig | 0 % | 1km/h | |
14:00 | 6 ° | sonnig | 0 % | 1km/h | |
15:00 | 6 ° | sonnig | 0 % | 1km/h | |
16:00 | 6 ° | sonnig | 0 % | 1km/h | |
17:00 | 4 ° | wolkenlos | 0 % | 2km/h | |
18:00 | 3 ° | wolkenlos | 0 % | 2km/h | |
19:00 | 2 ° | wolkenlos | 0 % | 2km/h | |
20:00 | 1 ° | wolkenlos | 0 % | 2km/h | |
21:00 | 1 ° | wolkenlos | 0 % | 2km/h |
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
0%
Sonne
8:34 Std
Wind
SSO 2 km/h
|
|||||
22:00 | 1 ° | wolkenlos | 0 % | 2km/h | |
23:00 | 1 ° | wolkenlos | 0 % | 2km/h | |
Samstag, 28. Dezember | |||||
00:00 | 1 ° | wolkenlos | 3 % | 2km/h | |
01:00 | 2 ° | wolkenlos | 4 % | 2km/h | |
02:00 | 2 ° | wolkenlos | 1 % | 2km/h | |
03:00 | 2 ° | wolkenlos | 1 % | 2km/h | |
04:00 | 2 ° | wolkenlos | 7 % | 2km/h | |
05:00 | 2 ° | leicht bewölkt | 16 % | 2km/h | |
06:00 | 1 ° | leicht bewölkt | 19 % | 2km/h | |
07:00 | 1 ° | heiter | 21 % | 2km/h | |
08:00 | 1 ° | heiter | 21 % | 2km/h | |
09:00 | 3 ° | heiter | 22 % | 2km/h | |
10:00 | 5 ° | heiter | 22 % | 1km/h | |
11:00 | 7 ° | heiter | 22 % | 1km/h | |
12:00 | 7 ° | heiter | 22 % | 1km/h | |
13:00 | 8 ° | heiter | 22 % | 0km/h | |
14:00 | 8 ° | heiter | 21 % | 0km/h | |
15:00 | 8 ° | heiter | 21 % | 1km/h | |
16:00 | 8 ° | heiter | 21 % | 1km/h | |
17:00 | 5 ° | leicht bewölkt | 21 % | 2km/h | |
18:00 | 4 ° | leicht bewölkt | 20 % | 2km/h | |
19:00 | 3 ° | leicht bewölkt | 18 % | 2km/h | |
20:00 | 3 ° | leicht bewölkt | 14 % | 2km/h | |
21:00 | 2 ° | wolkenlos | 1 % | 2km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Brennsee (Feldsee)
0%
0mm
-3°
- Temperatur Hoch/Tief 3°/-6°
- Bewölkung 0%
- Wind SSO 0 km/h
- Sonnenstunden 8:34 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm