Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
78%
Sonne
8:21 Std
Wind
O 2 km/h
|
|||||
Jetzt | -3 ° | stark bewölkt | 91 % | 1km/h | |
12:00 | -2 ° | stark bewölkt | 91 % | 1km/h | |
13:00 | -1 ° | stark bewölkt | 92 % | 1km/h | |
14:00 | 0 ° | bedeckt | 95 % | 1km/h | |
15:00 | 0 ° | bedeckt | 97 % | 2km/h | |
16:00 | 0 ° | bedeckt | 96 % | 1km/h | |
17:00 | 0 ° | Dunst | 72 % | 1km/h | |
18:00 | -1 ° | Dunst | 50 % | 2km/h | |
19:00 | -2 ° | Dunst | 27 % | 2km/h | |
20:00 | -2 ° | Dunst | 19 % | 2km/h | |
21:00 | -2 ° | Dunst | 26 % | 2km/h | |
22:00 | -2 ° | Dunst | 30 % | 2km/h | |
23:00 | -2 ° | Dunst | 24 % | 2km/h | |
Freitag, 27. Dezember | |||||
00:00 | -3 ° | leicht bewölkt | 17 % | 1km/h | |
01:00 | -3 ° | leicht bewölkt | 11 % | 1km/h | |
02:00 | -3 ° | leicht bewölkt | 11 % | 2km/h | |
03:00 | -3 ° | leicht bewölkt | 10 % | 2km/h | |
04:00 | -3 ° | wolkenlos | 9 % | 2km/h | |
05:00 | -4 ° | wolkenlos | 8 % | 2km/h | |
06:00 | -4 ° | wolkenlos | 5 % | 1km/h | |
07:00 | -4 ° | sonnig | 1 % | 1km/h | |
08:00 | -4 ° | sonnig | 0 % | 1km/h | |
09:00 | -2 ° | sonnig | 0 % | 1km/h | |
10:00 | 0 ° | sonnig | 0 % | 1km/h |
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
78%
Sonne
8:21 Std
Wind
O 2 km/h
|
|||||
11:00 | 2 ° | sonnig | 0 % | 1km/h | |
12:00 | 3 ° | sonnig | 0 % | 1km/h | |
13:00 | 3 ° | sonnig | 0 % | 1km/h | |
14:00 | 3 ° | sonnig | 1 % | 1km/h | |
15:00 | 3 ° | sonnig | 3 % | 1km/h | |
16:00 | 3 ° | sonnig | 2 % | 1km/h | |
17:00 | 1 ° | wolkenlos | 1 % | 2km/h | |
18:00 | 0 ° | Dunst | 2 % | 2km/h | |
19:00 | -1 ° | Dunst | 3 % | 2km/h | |
20:00 | -1 ° | Dunst | 4 % | 1km/h | |
21:00 | -2 ° | Dunst | 2 % | 0km/h | |
22:00 | -2 ° | Dunst | 1 % | 1km/h | |
23:00 | -2 ° | Dunst | 3 % | 1km/h | |
Samstag, 28. Dezember | |||||
00:00 | -3 ° | Dunst | 6 % | 1km/h | |
01:00 | -3 ° | Dunst | 7 % | 0km/h | |
02:00 | -3 ° | Dunst | 8 % | 1km/h | |
03:00 | -3 ° | Dunst | 7 % | 1km/h | |
04:00 | -3 ° | Dunst | 6 % | 1km/h | |
05:00 | -3 ° | Dunst | 7 % | 2km/h | |
06:00 | -3 ° | Dunst | 10 % | 2km/h | |
07:00 | -3 ° | Dunst | 16 % | 1km/h | |
08:00 | -3 ° | Dunst | 19 % | 1km/h | |
09:00 | -2 ° | heiter | 20 % | 1km/h | |
10:00 | 0 ° | heiter | 20 % | 1km/h |
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Perg
0%
0mm
-3°
- Temperatur Hoch/Tief 0°/-5°
- Bewölkung 91%
- Wind WSW 1 km/h
- Sonnenstunden 8:21 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm