Wetter Vorschau
Wetter Vorschau
Wetter Vorschau
- Heute
- Morgen
- 9 Tage
- Jetzt
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Wetter Radar
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Warnung: Niederschlag um 08:00
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
10%
Bewölkung
90%
Sonne
8:21 Std
Wind
WSW 20 km/h
|
|||||
Jetzt | 1 ° | stark bewölkt | 83 % | 1km/h | |
08:00 | 2 ° | bedeckt | 95 % | 3km/h | |
09:00 | 2 ° | bedeckt | 95 % | 4km/h | |
10:00 | 3 ° | Sprühregen | 97 % | 4km/h | |
11:00 | 3 ° | Regenschauer | 98 % | 6km/h | |
12:00 | 4 ° | Sprühregen | 95 % | 7km/h | |
13:00 | 5 ° | Sprühregen | 97 % | 7km/h | |
14:00 | 5 ° | Sprühregen | 94 % | 6km/h |
Tag | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 6 ° | stark bewölkt | 90 % | 20 km/h | |
Montag | 4 ° | wolkig | 70 % | 16 km/h | |
Dienstag | 3 ° | stark bewölkt | 94 % | 36 km/h |
Zugspitze
100mm
-8°
- Temperatur Hoch/Tief -8°/-15°
- Bewölkung 97%
- Wind WSW 45 km/h
- Sonnenstunden 8:28 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 100mm
Warnungen werden geladen..
Europawetter
- Heute
- Morgen
- 9 Tage
Ort | Temperatur | Wetterlage | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|
Vorherige Berge anzeigen | ||||
Schönberg | 4° | leichter Schneefall | 0.31 mm/h | |
Nebelhorn | 3° | leichter Schneefall | 0.05 mm/h | |
Hochgrat | 2° | leichter Schneefall | 0.03 mm/h | |
Wendelstein | 2° | leichter Schneefall | 0.44 mm/h | |
Krapfenkarspitze | 1° | leichter Schneefall | 0.12 mm/h | |
Hohe Kisten | 1° | leichter Schneefall | 0.13 mm/h | |
Berchtesgadener Hochthron | 0° | leichter Schneefall | 0.41 mm/h | |
Risserkogel | 0° | leichter Schneefall | 0.31 mm/h | |
Trainsjoch | 0° | leichter Schneefall | 0.37 mm/h | |
Großer Aufacker | -1° | leichter Schneefall | 0.13 mm/h | |
Dürrnbachhorn | -2° | Schneefall | 0.7 mm/h | |
Notkarspitze | -2° | leichter Schneefall | 0.12 mm/h | |
Große Arnspitze | -2° | leichter Schneefall | 0.42 mm/h | |
Mädelegabel | -3° | leichter Schneefall | 0.02 mm/h | |
Hinterstaufen | -3° | Schneefall | 0.7 mm/h | |
Kreuzkopf | -3° | leichter Schneefall | 0.07 mm/h | |
Scheibenwand | -3° | Schneefall | 0.58 mm/h | |
Kotzen | -3° | leichter Schneefall | 0.12 mm/h | |
Biberkopf | -3° | leichter Schneefall | 0.02 mm/h | |
Kienberg | -4° | leichter Schneefall | 0.01 mm/h | |
Demeljoch | -4° | leichter Schneefall | 0.19 mm/h | |
Kreuzspitze | -4° | leichter Schneefall | 0.12 mm/h | |
Großer Wilder | -5° | Dunst | 0 mm/h | |
Grieskogel | -6° | leichter Schneefall | 0.47 mm/h | |
Zugspitze | -8° | leichter Schneefall | 0.38 mm/h | |
Weitere Berge anzeigen |
Weltwetter
- Heute
- Morgen
- 9 Tage
Wetter-TV
1 Meter Neuschnee
Schnee-Warnung ausgerufen
Minus 10 Grad!
Winter-Walze bringt jetzt Schnee nach ganz Österreich
Regionen in Tirol
Schnee-Walze: Jetzt zweithöchste Warnstufe ausgegeben
Die Geosphere Austria hat am Samstagnachmittag eine Schneewarnung der zweithöchsten Stufe (orange) für die westlichen Regionen Tirols ausgegeben.Weiße Tage in Sicht
Kälte-Kracher: Über einen Meter Neuschnee zum Winterbeginn!
Heute beginnt der astronomische Winter um 10:20 Uhr, und das Wetter in Österreich zeigt sich passend dazu in all seinen Facetten.mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5