Wetter Vorschau
Wetter Vorschau
Wetter Vorschau
- Heute
- Morgen
- 9 Tage
- Jetzt
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
Wetter Radar
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5
Zeit | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Niederschlag
0%
Bewölkung
60%
Sonne
8:23 Std
Wind
SSO 4 km/h
|
|||||
Jetzt | 6 ° | stark bewölkt | 80 % | 0km/h | |
Sonntag, 29. Dezember | |||||
00:00 | 5 ° | stark bewölkt | 80 % | 1km/h | |
01:00 | 5 ° | wolkig | 66 % | 1km/h | |
02:00 | 4 ° | wolkig | 54 % | 1km/h | |
03:00 | 3 ° | wolkig | 42 % | 0km/h | |
04:00 | 2 ° | wolkig | 46 % | 1km/h | |
05:00 | 1 ° | wolkig | 53 % | 1km/h | |
06:00 | 0 ° | wolkig | 55 % | 1km/h |
Tag | Grad | Wetter | Bewölkung | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 4 ° | wolkig | 60 % | 4 km/h | |
Sonntag | 5 ° | wolkig | 48 % | 21 km/h | |
Montag | 5 ° | heiter | 35 % | 8 km/h |
Badesee Burg
0mm
-2°
- Temperatur Hoch/Tief 6°/-3°
- Bewölkung 0%
- Wind WSW 1 km/h
- Sonnenstunden 8:32 Stunden
- Regen-Schnee-Menge 0mm
Warnungen werden geladen..
Europawetter
- Heute
- Morgen
- 9 Tage
Ort | Temperatur | Wetterlage | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|
Vorherige Berge anzeigen | ||||
Rax | 4° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Brenner | 2° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Traunstein | 0° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Hochficht | 0° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Brunnenkogel | -6° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Großglockner | -10° | wolkenlos | 0 mm/h | |
Weitere Berge anzeigen |
Weltwetter
- Heute
- Morgen
- 9 Tage
Wetter-TV
mm/ m²/ 15min
0.02
0.04
0.16
0.4
0.7
2
4
>5